▲ 그래프 설명: 최근 14일간 펜실베니아주, 뉴저지, 델라웨어 각 주의 ‘일일 신규 발생 확진자 수’를 보여주고 있다.
전 세계 총 누적 확진자 수 3천만 명 넘어서..
마스크 착용 등 코로나19 감염 예방 지침 계속 철저히 지켜야…
9월 18일 오후 8시 기준, 존스 홉킨스 대학에서 운영하는 코로나 바이러스 실시간 현황에 따르면,
-
전 세계 총 누적 확진자 수: 3037만 명 넘어 (오늘 하루 36만 여명 증가)
-
전 세계 총 누적 사망자 수: 94만 9천 4백 명 넘어 (오늘 하루 6천 2백 여명 증가)
-
미국 총 누적 확진자 수: 672만 명 넘어 (오늘 하루 5만 여명 증가)
-
미국 총 누적 사망자 수: 19만 8천 4백 명 넘어 (오늘 하루 9백 여명 증가)
(존스 홉킨스 대학에서 운영하는 코로나 바이러스 실시간 현황 보기)
이런 가운데 펜실베니아, 뉴저지, 델라웨어 세 개 주의 ‘신규 확진자 수’는 오늘 동반 감소했으며, 각 주의 ‘신규 사망자 수’는 펜실베니아 28명, 뉴저지 5명, 델라웨어 1명이 각각 발생했다.
하지만 계속 긴장의 끈을 늦추지 말고 공공 장소에서의 사회적 거리 두기 및 마스크 착용, 착용한 마스크 손으로 만지지 않기, 손 자주 씻기, 실내 많은 인원 모임 피하기 등 코로나 바이러스 확산 방지 노력에 계속 적극적으로 동참해야 할 것으로 보인다.
다음은 9월 18일 오후 8시 기준 PA, NJ, DE 주의 총 누적 확진자 수 (사망자 수)이다.
-
펜실베니아 주: 747명 증가하여 확진자 총 153,561명 (사망자 8,022명 포함)
-
뉴저지 주: 553명 증가하여 확진자 총 202,489명 (사망자 16,184명 포함)
-
델라웨어 주: 48명 증가하여 확진자 총 19,366명 (사망자 620명 포함)
▲ 그래프 설명: 전체 누적 확진자 수의 증가 추세가 점점 완만해져 가고 있다.
[펜실베니아 주, 총 누적 확진자 수 상위 20개 카운티]
카운티 | 총 누적 확진자 수 |
신규 확진자 수 |
총 누적 사망자 수 |
신규 사망자 수 |
현재 확진자 수 |
총 검사자 수 |
Pennsylvania Total | 153,561 | 747 | 8,022 | 28 | 24,243 | 1,877,033 |
Philadelphia | 35,583 | 54 | 1,803 | 5 | N/A | 369,284 |
Montgomery | 11,855 | 55 | 869 | N/A | 147,596 | |
Allegheny | 11,578 | 68 | 370 | 4 | 2,858 | 168,213 |
Delaware | 11,113 | 31 | 787 | 3 | 1,047 | 110,625 |
Bucks | 8,449 | 34 | 598 | 1 | 814 | 97,507 |
Lancaster | 7,478 | 42 | 451 | 2 | N/A | 79,654 |
Berks | 6,773 | 32 | 387 | N/A | 53,076 | |
Chester | 6,510 | 48 | 364 | 2 | 1,023 | 81,625 |
Lehigh | 5,464 | 13 | 346 | 1 | N/A | 60,923 |
York | 4,391 | 30 | 138 | 2 | N/A | 59,146 |
Northampton | 4,349 | 20 | 309 | N/A | 55,528 | |
Luzerne | 4,000 | 11 | 189 | N/A | 46,694 | |
Dauphin | 3,662 | 18 | 171 | 1 | N/A | 44,622 |
Lackawanna | 2,359 | 22 | 215 | N/A | 11,303 | |
Westmoreland | 2,032 | 11 | 50 | N/A | 37,488 | |
Lebanon | 1,909 | 9 | 58 | 256 | 20,013 | |
Beaver | 1,820 | 6 | 112 | 1 | N/A | 5,957 |
Monroe | 1,771 | 1 | 129 | N/A | 23,254 | |
Cumberland | 1,739 | 23 | 75 | 1 | N/A | 29,164 |
Franklin | 1,701 | 10 | 49 | N/A | 20,748 |
→ PA 카운티 별 확진자 및 사망자 수 더 자세히 보기
[뉴저지 주, 총 누적 확진자 수 상위 10개 카운티]
New Jersey Total | 202,489 | +553 | 16,184 | +6 | 19,285 | 3,291,916 | |
Bergen | 22,362 | +32 | 2,044 | +1 | N/A | [county] [state] | |
Hudson | 21,047 | +65 | 1,604 | +2 | N/A | [county] [state] | |
Essex | 21,002 | +24 | 2,125 | N/A | 170,308 | [county] [state] | |
Middlesex | 19,218 | +45 | 1,425 | +1 | N/A | [county] [state] | |
Passaic | 18,917 | +25 | 1,250 | N/A | 75,996 | [county]* [state] | |
Union | 17,556 | +23 | 1,356 | N/A | [county]* [state] | ||
Ocean | 12,160 | +90 | 1,042 | +1 | N/A | [county]* [state] | |
Monmouth | 11,495 | +45 | 864 | N/A | [county]* [state] | ||
Camden | 10,396 | +36 | 603 | N/A | [county] [state] | ||
Mercer | 8,580 | +10 | 635 | +1 | N/A | [county]* [state] | |
Morris | 7,851 | +9 | 831 | N/A | [county] [state] | ||
Burlington | 7,195 | +45 | 516 | N/A | [county] [state] | ||
Somerset | 5,745 | +42 | 569 | N/A | [county] [state] | ||
Gloucester | 4,333 | +26 | 224 | N/A | 56,643 | [county] [state] | |
Atlantic | 4,155 | 258 | 1,105 | [county] [state] | |||
Cumberland | 3,730 | +12 | 157 | N/A | [county] [state] | ||
Warren | 1,566 | +4 | 172 | 154 | [county] [state] | ||
Sussex | 1,534 | +3 | 198 | 64 | [county] [state] | ||
Hunterdon | 1,331 | +2 | 125 | N/A | [county] [state] | ||
Cape May | 1,273 | +12 | 97 | 147 | [county] [state] | ||
Salem | 1,043 | +3 | 89 | 100 | 11,234 | [county] [state] | |
Unassigned | 2,977,735 | ||||||
Total: | 202,489 | +553 | 16,184 | +6 | 19,285 | 3,291,916 |
→ NJ 카운티 별 확진자 및 사망자 수 더 자세히 보기
[필라인 편집부]
뉴스 제보: info@philain.com특성 이미지 설정
Copyright ⓒ 필라인 www.philain.com 무단전재 및 재배포 금지